Gran Canaria Airport flyankomster (LPA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D85701 | 02.30 | Forsinket | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT140 | 02.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY3004 expand_more(4) | 02.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5380 | 02.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 02.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5283 | 02.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 02.35 | planlagt | |
| Cordoba (ODB) | Binter Canarias | NT5763 | 02.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR1633 | 02.45 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32262 | 02.45 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW5402 | 02.50 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7266 | 02.50 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS143 | 02.55 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS277 | 02.55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK7527 | 02.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1819 | 03.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS471 | 03.05 | 14:58 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS995 | 03.10 | 14:47 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT549 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia | IB7385 | 03.15 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT321 | 03.15 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32114 | 03.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4695 | 03.20 | 14:53 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE1404 expand_more(2) | 03.30 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8985 | 03.30 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3933 | 03.30 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D85707 | 03.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT146 | 03.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1613 expand_more(5) | 03.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6041 | 03.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7153 | 03.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5415 | 03.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5062 | 03.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5264 | 03.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X32942 | 03.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7713 | 03.40 | Forsinket | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY1770 | 03.40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT255 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia | IB7367 | 03.50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1816 | 03.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV6365 | 04.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vueling | VY3185 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB5430 | 04.00 | planlagt | |
| London (STN) | Jet2 | LS1507 | 04.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1214 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3022 | 04.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X32168 | 04.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY9066 | 04.11 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Jet2 | LS3245 | 04.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT557 | 04.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | CanaryFly | PM732 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Air Europa | UX2148 | 04.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21979 | 04.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT150 | 04.30 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Binter Canarias | NT3351 | 04.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK200 expand_more(2) | 04.35 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4466 | 04.35 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8200 | 04.35 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3799 | 04.45 | Forsinket | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21019 | 04.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT259 | 04.50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1788 | 04.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83694 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX9164 expand_more(10) | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6837 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air France | AF4818 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD6994 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6761 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4397 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2401 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL3348 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6787 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9447 | 05.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9396 | 05.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7673 | 05.06 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22309 | 05.10 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Binter Canarias | NT5243 | 05.10 | planlagt | |
| Ostend (OST) | TUI | TB1621 | 05.10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X32260 | 05.15 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY1836 | 05.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT160 | 05.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Binter Canarias | NT567 | 05.45 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7620 | 05.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22735 | 05.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW5424 | 05.50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2712 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3817 | 05.50 | planlagt | |
| London (LGW) | Vueling | VY9633 | 05.50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR425 | 05.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7674 | 05.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1621 expand_more(9) | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5208 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6039 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7154 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Bulgaria Air | FB1421 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1707 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7821 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5084 | 06.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5414 | 06.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1551 | 06.10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY9028 | 06.10 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Binter Canarias | NT267 | 06.10 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Binter Canarias | NT357 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| San Sebas De La Gomera (GMZ) | Iberia | IB7382 | 06.10 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Binter Canarias | NT381 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Valverde (VDE) | Iberia | IB7375 | 06.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Binter Canarias | NT5107 | 06.10 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73560 | 06.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Gran Canaria i Spania.

