Informasjon om Ryanair på Gran Canaria Airport - LPA
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Gran Canaria Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 7 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 7 | Se flyreiser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyreiser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 1 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyreiser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 4 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyreiser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Se flyreiser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 17 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Se flyreiser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 5 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 12 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Gran Canaria Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Gran Canaria Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå