Informasjon om Iberia på Gran Canaria Airport - LPA
Hvilke steder flyr Iberia til og fra Gran Canaria Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 55 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 22 | Se flyreiser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 28 | Se flyreiser |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 1 | Se flyreiser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 4 | Se flyreiser |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 42 | Se flyreiser |
Leon (LEN) | Spain | Leon | 2 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 15 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 30 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Se flyreiser |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Se flyreiser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Se flyreiser |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 14 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 28 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 9 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 34 | Se flyreiser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 84 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | Se flyreiser |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 14 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Gran Canaria Airport operert av Iberia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Gran Canaria Airport operert av Iberia
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Leon | Leon (LEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå