Informasjon om Binter Canarias på Gran Canaria Airport - LPA
Hvilke steder flyr Binter Canarias til og fra Gran Canaria Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyreiser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyreiser |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 4 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 218 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Se flyreiser |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 2 | Se flyreiser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | Se flyreiser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 6 | Se flyreiser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Se flyreiser |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 240 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 56 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 5 | Se flyreiser |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 6 | Se flyreiser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyreiser |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 7 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Se flyreiser |
La Gomera (GMZ) | Spain | San Sebas De La Gomera | 28 | Se flyreiser |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 5 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 78 | Se flyreiser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | Se flyreiser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 344 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 98 | Se flyreiser |
Valladolid (VLL) | Spain | Valladolid | 3 | Se flyreiser |
Hierro (VDE) | Spain | Valverde | 20 | Se flyreiser |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 8 | Se flyreiser |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 10 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Gran Canaria Airport operert av Binter Canarias
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | 16 | Se flyreiser |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 20 | Se flyreiser |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Gran Canaria Airport operert av Binter Canarias
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | Se flyreiser |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Valverde | Hierro (VDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | San Sebas De La Gomera | La Gomera (GMZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 23 | 27 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | Se flyreiser |
Spain | Valladolid | Valladolid (VLL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gran Canaria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå